№ п/п | Наименование исследования |
---|---|
1. | Микробиологические исследования |
1.1 | Бактериологический анализ патологического материала с определением антибиотикорезистентности выделенных культур |
1.2 | Бактериологический анализ патологического материала |
1.3 | Серотипизация патогенных штаммов Escherichia coli в РА с поливалентными и моновалентными иммунными сыворотками. |
1.4 | Серотипизация патогенных штаммов Salmonella spp.в РА с поливалентными и моновалентными иммунными сыворотками. |
2. | ПЦР анализ |
2.1 | Обнаружение ДНК сальмонеллы Salmonella enterica в патматериале (крови и др.) методом ПЦР |
2.2 | Обнаружение ДНК Mycoplasma synovia в патматериале (крови, синовиальной жидкости и др.) методом ПЦР |
2.3 | Обнаружение ДНК Mycoplasma gallicepticum в патматериале методом ПЦР |
2.4 | Дифференциальная диагностика Pasteurella multocida типов A, B, D (multiplex) в полимеразной цепной реакции |
2.5 | Обнаружение ДНК инфекционного ларинготрахеита птиц в патматериале методом ПЦР |
2.6 | Обнаружение ДНК возбудителя Аденовирусной инфекции птиц в патматериале методом ПЦР |
2.7 | Обнаружение РНК возбудителя болезни Ньюкасла в патматериале методом ПЦР |
2.8 | Обнаружение РНК возбудителя инфекционной бурсальной болезни кур в патматериале методом ПЦР |
2.9 | Рестрикционный анализ ДНК, кДНК |
2.10 | ДНК Обнаружение ДНК возбудителя Avibacterium paragallinarum методом ПЦР |
2.11 | Обнаружение РНК возбудителя инфекционного бронхита в патматериале методом ПЦР |
3. | Выявление антител и антигена в иммуноферментном анализе ИФА |
3.1 | Выявление антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц FlockChek Avian Encephalomyelitis Antibody ELISA IDEXX |
3.2 | Выявление антител к возбудителю микоплазмоза птиц IDEXX "FlokChek:' MS/MG Antioody ELISA Chicken-Turkey" |
3.3 | Выявление антител к орнитабактериозу кур "FlockChek" Ornithobacterium Rhinotraceal Antibody ELISA |
3.4 | Выявление антител к пневмовирусу птиц "FlockChek" Avian Pneumovirus (APV) Antibody ELISA |
3.5 | Выявление специфических антител к болезни Ньюкасла "FlockChek* NDV Antibody ELISA |
3.6 | Выявление специфических антител к вирусу инфекционного бронхита кур "FlockChek" IBV Antibody. |
3.7 | Выявление специфических антител к инфекционной бурсальной болезни кур (б.Гамборо) "FlockChek" IBD Antiboay ELISA" |
3.8 | Выявление специфических антител к Аденовирозу группы 1 BioChek |
3.9 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Дезоксиниваленол, 0.25-5.00 ppm |
3.10 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Афлатоксии 4-40 ppb |
3.11 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Зеараленон 25-1000 ppb |
3.12 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Охратоксин 2-40 ppb |
3.13 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Т-2 токсин |
3.14 | Количественное определение микотоксинов в корме "AgraQuant" Фумонизин 0.25-5.00 ppm |
3.15 | Выявление антител к возбудителю микоплазмоза птиц IDEXX "FlokChek:' MS (Mycoplasma synovia) Antioody ELISA Chicken-Turkey" |
3.16 | Выявление антител к возбудителю микоплазмоза птиц IDEXX "FlokChek:' MG (Mycoplasma gallicepticum) Antioody ELISA Chicken-Turkey" |
3.17 | Выявление антител к возбудителю инфекционной анемии цыплят IDEXX "FlokChek:' CAV Fb |
3.18 | Выявление антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц IDEXX "FlokChek: 'REO Antibody |
3.19 | Выявление антител к возбудителю инфекционного ларинготрахеита птиц IDEXX "FlokChek: 'ILT Antibody |
3.20 | Выявление антител к вирусу гриппа А Influenza A Antibody методом ИФА |
3.21 | Выявление антител к вирусу Avian Salmonella методом ИФА |
4. | Паразитологические исследования |
4.1 | Криптоспоридиоз кур |
5 | Разное |
5.1 | Определение содержания тетрациклина ELISA |
Вскрытие |